Name | Name2 | Link |
---|---|---|
JACK | ||
Kitassyan | きたっしゃん | |
Hajime | ||
X-Bow Master | ||
KENTSUMESHI | けんつめし |
No. | Date | Result | Opponent |
---|---|---|---|
1 | 8/15(Sat) | 2 - 1 | W.EDGM |
2 | 8/16(Sun) | 1 - 2 | Team Timing |
3 | 8/23(Sun) | 1 - 2 | TTG |
4 | 8/30(Sun) | 1 - 2 | KIX Team |
5 | 9/5(Sat) | 0 - 2 | PONOS |
6 | 9/6(Sun) | 1 - 2 | Nova Esports |
7 | 9/12(Sat) | 0 - 2 | Talon |
8 | 9/13(Sun) | 2 - 0 | Nova Esports |
9 | 9/20(Sun) | 2 - 0 | TTG |
10 | 9/26(Sat) | 1 - 2 | W.EDGM |
11 | 9/27(Sun) | 2 - 0 | Team Timing |
12 | 10/4(Sun) | 2 - 0 | KIX Team |
13 | 10/9(Fri) | 1 - 2 | PONOS |
14 | 10/11(Sun) | 0 - 2 | Talon |
15 | 10/24(Sat) | 3 - 2 | Playoff KIX Team |
16 | 10/25(Sun) | 3 - 0 | Playoff Talon |
17 | 10/31(Sat) | 2 - 3 | Playoff Nova Esports |
18 | 11/1(Sun) | 2 - 3 | Playoff W.EDGM |
Total | W7 - L11 |
Name | 2v2 | KOH | 1v1 | Total |
---|---|---|---|---|
JACK | 8 - 6 (19 - 14) |
(15 - 13) | 3 - 4 (7 - 9) |
11 - 10 (41 - 36) |
Kitassyan | 9 - 10 (23 - 23) |
(5 - 6) | 9 - 10 (28 - 29) |
|
Hajime | (18 - 8) | 2 - 5 (6 - 10) |
2 - 5 (24 - 18) |
|
X-Bow Master | (6 - 6) | 1 - 5 (3 - 11) |
1 - 5 (9 - 17) |
|
KENTSUMESHI | 1 - 4 (4 - 9) |
(1 - 2) | 1 - 4 (5 - 11) |
|
Total | 9 - 10 (23 - 23) |
13 - 6 (45 - 35) |
6 - 14 (16 - 30) |
28 - 30 (84 - 88) |
Set "Wins - Losses" ( Game "Wins - Losses" ) |