| Name | Name2 | Link |
|---|---|---|
| JACK | ||
| X-Bow Master | ||
| DANI | だに | |
| Kitassyan | きたっしゃん | |
| KENTSUMESHI | けんつめし |
| No. | Date | Result | Opponent |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/5(Sun) | 2 - 1 | Team Timing |
| 2 | 4/6(Mon) | 1 - 2 | W.EDGM |
| 3 | 4/12(Sun) | 2 - 1 | PONOS |
| 4 | 4/19(Sun) | 0 - 2 | KIX Team |
| 5 | 4/24(Fri) | 2 - 1 | TTG |
| 6 | 4/25(Sat) | 2 - 1 | Nova Esports |
| 7 | 4/26(Sun) | 0 - 2 | Talon |
| 8 | 5/9(Sat) | 2 - 3 | Playoff W.EDGM |
| 9 | 5/16(Sat) | 3 - 1 | Playoff Talon |
| 10 | 5/17(Sun) | 3 - 1 | Playoff PONOS |
| 11 | 5/23(Sat) | 3 - 1 | Playoff KIX Team |
| 12 | 5/23(Sat) | 3 - 0 | Playoff W.EDGM |
| Total | W8 - L4 | ||
| Name | KOH | 1v1(TPD) | 1v1(N) | Total |
|---|---|---|---|---|
| JACK | (9 - 10) | 0 - 1 (1 - 2) |
5 - 2 (11 - 8) |
5 - 3 (21 - 20) |
| X-Bow Master | (10 - 5) | 0 - 2 (1 - 4) |
6 - 1 (13 - 5) |
6 - 3 (24 - 14) |
| DANI | (3 - 6) | 0 - 1 (1 - 2) |
0 - 1 (4 - 8) |
|
| Kitassyan | (1 - 4) | 0 - 0 (1 - 4) |
||
| KENTSUMESHI | (1 - 2) | 6 - 3 (13 - 6) |
6 - 3 (14 - 8) |
|
| Total | 6 - 6 (24 - 27) |
6 - 6 (15 - 12) |
11 - 4 (25 - 15) |
23 - 16 (64 - 54) |
| Set "Wins - Losses" ( Game "Wins - Losses" ) |